این مجموعه آزمایشگاهی شامل 62 نوع قطعات و نگهدارنده های مورد نیاز در یک آزمایشگاه اپتیک یا لیزر میباشد. این مجموعه شامل 476 قلم است. انواع پایه ها، میله ها، نگه دارنده میله ها، نگهدارنده های اپتیکی ثابت و متحرک، نگهدارنده های پلاریزور، صفحات قائم و متحرک، جابجاگرهای آزمایشگاهی یک، دو و سه بعدی، جکهای آزمایشگاهی، پایه های مغناطیسی، صفحات گردان به همراه کیت پیچ از اجزای این مجموعه می باشد. به علاوه دو نوع باریکه گستر حرفهای نیز همراه این مجموعه ارائه میگردد. تعداد اقلام و تنوع قطعات این مجموعه نسبت به کیت پایه بسیار بیشتر میباشد. این مجموعه میتواند چیدمانهای اپتیکی دو تا چهار میز اپتیکی را تامین نماید. تمامی قطعات از آلومینیوم آنادایز شده ساخته شده اند. تمام میله ها از جنس استیل است.شرکت مه فناور با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه طراحی و تولید تجهیزات اپتومکانیک و میز اپتیکی همراه همیشگی پژوهشگران ایرانی است.
محصولات مرتبط
دارای کشوهای مجهز به برچسب نام و عکس قطعه به صورت اشانتیون
صرفه جویی اقتصادی 10 تا 20 درصدی در مقایسه با سفارش قطعات به صورت جداگانه
این مجموعه آزمایشگاهی شامل 62 نوع قطعات و نگهدارنده های مورد نیاز در یک آزمایشگاه اپتیک یا لیزر میباشد. این مجموعه شامل 476 قلم است. انواع پایه ها، میله ها، نگه دارنده میله ها، نگهدارنده های اپتیکی ثابت و متحرک، نگهدارنده های پلاریزور، صفحات قائم و متحرک، جابجاگرهای آزمایشگاهی یک، دو و سه بعدی، جکهای آزمایشگاهی، پایه های مغناطیسی، صفحات گردان به همراه کیت پیچ از اجزای این مجموعه می باشد. به علاوه دو نوع باریکه گستر حرفهای نیز همراه این مجموعه ارائه میگردد. تعداد اقلام و تنوع قطعات این مجموعه نسبت به کیت پایه بسیار بیشتر میباشد. این مجموعه میتواند چیدمانهای اپتیکی دو تا چهار میز اپتیکی را تامین نماید. تمامی قطعات از آلومینیوم آنادایز شده ساخته شده اند. تمام میله ها از جنس استیل است.
جدول تجهیزات مجموعه کیت آزمایشگاهی کامل1:
لیست | کدفنی کالا | شرح کالا | تعداد | قیمت واحد(ریال) | قیمت کل(ریال) |
1 | SPP40 | میله 40 میلی متر به قطر 12 میلیمتر | 20 | 3,250,000 | 65,000,000 |
2 | SPP50 | میله 50 میلی متر به قطر 12 میلیمتر | 20 | 3,550,000 | 71,000,000 |
3 | SPP60 | میله 60 میلی متر به قطر 12 میلیمتر | 20 | 3,700,000 | 74,000,000 |
4 | SPP100 | میله 100 میلی متر به قطر 12 میلیمتر | 20 | 4,450,000 | 89,000,000 |
5 | SPP120 | میله 120 میلی متر به قطر 12 میلیمتر | 20 | 4,710,000 | 94,200,000 |
6 | SPP150 | میله 150 میلی متر به قطر 12 میلیمتر | 10 | 5,280,000 | 52,800,000 |
7 | SPH50 | نگهدارنده میله 50 میلی متر (میله به قطر 12mm) | 20 | 4,200,000 | 84,000,000 |
8 | SPH100 | نگهدارنده میله 100 میلی متر (میله به قطر 12mm) | 20 | 6,100,000 | 122,000,000 |
9 | SPH120 | نگهدارنده میله 120 میلی متر (میله به قطر 12mm) | 20 | 7,050,000 | 141,000,000 |
10 | SPC | طوق میله به قطر 12 میلیمتر | 40 | 3,300,000 | 132,000,000 |
11 | SUB1 | پایه U | 20 | 3,960,000 | 79,200,000 |
12 | SHB1 | یایه H | 20 | 4,250,000 | 85,000,000 |
13 | SBP1 | صفحه پایه | 20 | 7,050,000 | 141,000,000 |
14 | MAG200 | پایه مغناطیسی | 10 | 20,900,000 | 209,000,000 |
15 | SMB | مبدل پایه ستونی مگنت دار برای نگهدارنده میله با قطر 12 میلیمتر | 10 | 8,250,000 | 82,500,000 |
16 | PPM10 | میله پایایک اینچ | 10 | 10,810,000 | 108,100,000 |
17 | PPM20 | میله پایادو اینچ | 10 | 24,040,000 | 240,400,000 |
18 | CFMA | گیره چنگکی آلومینیومی | 20 | 6,930,000 | 138,600,000 |
19 | TCP | گیره میز | 20 | 5,550,000 | 111,000,000 |
20 | RAPC03 | گیره میله 90 درجه(برای میله به قطر 12 میلیمتر) | 10 | 5,280,000 | 52,800,000 |
21 | SAPC00 | گیره میله گردنده (برای میله به قطر 12 میلیمتر) | 5 | 14,700,000 | 73,500,000 |
22 | SVC | گیره V کوچک | 1 | 14,000,000 | 14,000,000 |
23 | LVC | گیره V بزرگ | 1 | 17,000,000 | 17,000,000 |
24 | RAPT01 | صفحه قائم نوع 1 | 4 | 16,500,000 | 66,000,000 |
25 | RAPT02 | صفحه قائم نوع 2 | 2 | 18,500,000 | 37,000,000 |
26 | MGAR | مبدل نگهدارنده | 4 | 4,310,000 | 17,240,000 |
27 | MAR045 | مبدل نگهدارنده 45 درجه | 2 | 9,900,000 | 19,800,000 |
28 | PHR100 | نگهدارنده صفحه | 4 | 15,500,000 | 62,000,000 |
29 | FFHR | نگهدارنده فیلم و فیلتر | 5 | 14,750,000 | 73,750,000 |
30 | MHOF01 | نگهدارنده ثابت آینه یک اینچ | 5 | 5,550,000 | 27,750,000 |
31 | MHOF02 | نگهدارنده ثابت آینه دو اینچ | 5 | 6,600,000 | 33,000,000 |
32 | SFLM10 | نگهدارنده عدسی ثابت یک اینچ با رینگ | 5 | 4,130,000 | 20,650,000 |
33 | SFLM20 | نگهدارنده عدسی ثابت دو اینچ با رینگ | 5 | 6,880,000 | 34,400,000 |
34 | LHA | نگهدارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم | 5 | 11,500,000 | 57,500,000 |
35 | AAHO | نگهدارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم | 4 | 24,000,000 | 96,000,000 |
36 | KKMM | نگهدارنده آینه متحرک | 2 | 20,000,000 | 40,000,000 |
37 | MHK01 | نگه دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی با پیچ تنظیم گام 0.5 | 4 | 20,000,000 | 80,000,000 |
38 | MHK02 | نگه دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی با پیچ تنظیم گام 0.5 | 4 | 30,000,000 | 120,000,000 |
39 | KMM10 | نگهدارنده قابل تنظیم آینه یک اینچ با پیچ تنظیم گام 0.5 | 4 | 18,750,000 | 75,000,000 |
40 | KMM20 | نگهدارنده قابل تنظیم آینه دو اینچ با پیچ تنظیم گام 0.5 | 4 | 29,000,000 | 116,000,000 |
41 | KOM10 | نگهدارنده اپتیکی متحرک فوق پایدار یک اینچ با پیچ تنظیم گام 0.5 | 2 | 22,400,000 | 44,800,000 |
42 | KOM20 | نگهدارنده اپتیکی متحرک فوق پایدار دو اینچ با پیچ تنظیم گام 0.5 | 2 | 35,000,000 | 70,000,000 |
43 | KOM100 | نگهدارنده متحرک اپتیک با ارتفاع قابل تنظیم با پیچ تنظیم گام 0.5 | 2 | 27,100,000 | 54,200,000 |
44 | KPM100 | نگه دارنده منشور با پیچ تنظیم گام 0.5 | 2 | 20,000,000 | 40,000,000 |
45 | KPMS100 | نگه دارنده منشور با پیچ تنظیم گام 0.5 | 2 | 32,000,000 | 64,000,000 |
46 | KPMS | نگهدارنده صفحه متحرک با پیچ تنظیم گام 0.5 | 4 | 30,000,000 | 120,000,000 |
47 | MLH | نگهدارنده عدسی میکروسکوپ | 2 | 4,320,000 | 8,640,000 |
48 | ACLM05 | نگهدارنده عدسی | 4 | 4,380,000 | 17,520,000 |
49 | PHR | نگهدارنده پلاریزور | 4 | 34,650,000 | 138,600,000 |
50 | FPHR | نگهدارنده پلاریزور دقیق با دقت یک دقیقه قوسی | 2 | 70,000,000 | 140,000,000 |
51 | RSE01 | صفحه گردان 360 درجه (5 درجه چرخش دقیق با دقت 0.01 درجه) | 1 | 167,250,000 | 167,250,000 |
52 | RMP100 | نگه دارنده مدور چرخان | 1 | 141,000,000 | 141,000,000 |
53 | MRSE01 | صفحه گردان کوچک | 1 | 35,000,000 | 35,000,000 |
54 | ALH20 | نگهدارنده قابل تنظیم لیزر | 1 | 47,900,000 | 47,900,000 |
55 | ALH-N | نگهدارنده لیزر قابل تنظیم کینماتیک | 1 | 68,880,000 | 68,880,000 |
56 | ALH-F | نگهدارنده لیزر قابل تنظیم کینماتیک | 1 | 65,000,000 | 65,000,000 |
57 | LJ400 | جک آزمایشگاهی کوچک | 1 | 158,000,000 | 158,000,000 |
58 | LJ600 | جک آزمایشگاهی متوسط | 1 | 238,730,000 | 238,730,000 |
59 | XLTS250 | جابجاگر یک بعدی با میکرومتر | 2 | 104,870,000 | 209,740,000 |
60 | XYLTS250 | جابجاگر دو بعدی با میکرومتر | 2 | 229,870,000 | 459,740,000 |
61 | XYZLTS250 | جابجاگر سه بعدی با میکرومتر | 1 | 346,700,000 | 346,700,000 |
62 | SKT75 | کیت پیچ | 2 | 65,000,000 | 130,000,000 |
476 | 6,018,890,000 |
دیدگاه خود را بنویسید